~1LDK
物件一覧
キャノリード堤オススメ
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.2 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 34.71m² (10.50坪) |
| 築年数 | 16年 (2009年03月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 小林市堤87-3/小林駅 徒歩24分 | |||
敷金礼金不要でインターネットも無料!クロス全面張替え、スイッチ、コンセントも交換済み! 照明付きでフリーレント1か月! | |||
アベンテ 102号オススメNEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 (管理費等) | 4.4 万円 ( 1,000 円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 26.91m² (8.14坪) |
| 築年数 | 9年 (2016年03月) | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 小林市駅南158/小林駅 徒歩6分 | |||
駅近物件です!ドラッグストアも近く便利です! | |||
アバンスクアトロA-6注目オススメNEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.4 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 36.21m² (10.95坪) |
| 築年数 | 3年 (2022年04月) | ||
| 小林市水流迫/小林駅より徒歩32分 | |||
内土間のあるお洒落な物件♪オール電化でインターネット無料! | |||
アバンスクアトロA-3NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.4 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 36.21m² (10.95坪) |
| 築年数 | 3年 (2022年04月) | ||
| 小林市水流迫/小林駅より徒歩32分 | |||
内土間のあるお洒落な新築物件♪オール電化でインターネット無料! | |||
ブラゾス真方 101号
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 3 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.44m² (8.00坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年10月) | ||
| 小林市真方554-9/JR吉都線小林駅より徒歩27分 | |||
ガス給湯・エアコン付き | |||
加治佐ビル 401号室
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 2.8 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 25.92m² (7.84坪) |
| 築年数 | 33年 (1992年11月) | ||
| えびの市大字前田27/えびの飯野駅より徒歩19分 | |||
カウンターキッチン!共用部にエレベーター、コインランドリーがあり便利です。 | |||
杉ノ場コーポD号
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 30.36m² (9.18坪) |
| 築年数 | 31年 (1995年01月) | ||
| 小林市細野/小林営業所前バス停徒歩④分 | |||
マンスリー可!家電・家具付きです。 | |||
ウエストタウンⅡ注目
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.1 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 34.78m² (10.52坪) |
| 築年数 | 21年 (2005年02月) | ||
| 小林市水流迫/園田病院前(堤)バス停徒歩2分 | |||
スーパーや病院など近隣にあり、便利な場所 | |||
メゾンクリナム愛宕3号
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.2 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41m² (12.40坪) |
| 築年数 | 13年 (2012年03月) | ||
| 小林市真方2-1/JR吉都線小林駅より徒歩10分 | |||
きれいな部屋!日当たり良好! | |||
ルーチェ細野 1LDKオススメNEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.9 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 35.12m² (10.62坪) |
| 築年数 | 4年 (2021年07月) | ||
| 小林市細野4604-6/小林駅より徒歩27分 | |||
インターネット無料、オートロック、全部屋エアコン付の築浅物件☆ | |||






























































































