中古住宅
戸建て 売買物件一覧
ロフト付きのログハウスです。NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 149 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 建物面積 | 16.24m² (4.91坪) |
| 築年数 | 22年 (2004年01月) | ||
| 宮崎県高原町蒲牟田1085-2/宮崎交通「並木バス停」 から徒歩1分 | |||
一部リフォーム済みです。太陽光付きのオール電化です。NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,380 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 116.42m² (35.22坪) |
| 築年数 | 16年 (2010年02月) | ||
| 宮崎県小林市真方5536-5/市営「新堂山バス停」 から徒歩4分 | |||
心理的瑕疵物件。 | |||
閑静な住宅地です。南側の敷地で畑もできます。NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 110.21m² (33.34坪) |
| 築年数 | 52年 (1974年01月) | ||
| 宮崎県小林市真方1118-4、1118-6/市営「緑ヶ丘野球場バス停」 から徒歩3分 | |||
1118-4 宅地 333.11㎡ 1118-6 畑 292㎡ | |||
国道沿いです。高台の洗濯干し場あり。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 73.87m² (22.35坪) |
| 築年数 | 54年 (1972年05月) | ||
| 宮崎県小林市真方259-1/市営「上の馬場バス停」 から徒歩2分 | |||
259-1 83.84㎡ 259-3 5.41㎡ 260-2 16.89㎡ | |||
オール電化です。省令準耐火構造で火災保険がお得。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 134.14m² (40.58坪) |
| 築年数 | 6年 (2019年09月) | ||
| 宮崎県小林市真方1107-29/市営「緑ヶ丘野球場」 から徒歩4分 | |||
栗須小校区です。閑静な住宅地です。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 305 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 112.61m² (34.06坪) |
| 築年数 | 36年 (1990年04月) | ||
| 宮崎県小林市野尻町三ケ野山1617-2/宮崎交通「栗須バス停」 から徒歩5分 | |||
2020年にリフォーム済み。車庫付きです。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 115m² (34.79坪) |
| 築年数 | 126年 (1900年01月) | ||
| 宮崎県えびの市大字原田1454-2/JR吉都線 「えびの飯野」 駅から徒歩8分 | |||
1階事務所、2階18畳以上の和室あり。各階トイレあり。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K | 建物面積 | 74.52m² (22.54坪) |
| 築年数 | 40年 (1986年04月) | ||
| 宮崎県小林市細野17-10/市営「上町バス停」 から徒歩3分 | |||
南小校区です。ドラッグストアまで徒歩4分。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,199 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 116.19m² (35.15坪) |
| 築年数 | 40年 (1985年07月) | ||
| 宮崎県小林市細野1240-20/宮崎交通「上西町バス停」 から徒歩3分 | |||
細野保育園まで徒歩1分。倉庫付きです。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 250 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 90.24m² (27.30坪) |
| 築年数 | 36年 (1990年04月) | ||
| 宮崎県小林市細野4348-3/市営「洗出バス停」 から徒歩1分 | |||
再建築不可(接道要件を満たさないため) 私道負担有114.00㎡ 持分2分の1 | |||








