戸建て 売買物件一覧
梁が出ている古民家です。畑付きで田舎ぐらしにいかがでしょうか。
物件管理No.11551
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎県小林市南西方73 外11筆 / 市営「板橋バス停」 から徒歩1分 | 一戸建て | 482 万円 | 4SDK 104.2m² (31.52坪) | 45年 |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2026-07-10 【次回更新予定日】2026-07-10 | ||||
70-1 宅地 438.47㎡/70-2 宅地 359㎡/70-3 宅地 59.50㎡
/70-4 宅地 34.71㎡/70-5 宅地 39.00㎡/71-1 宅地 333.00㎡
/71-2 山林 29㎡/71-3 宅地 36.36㎡/72-1 山林 264㎡
/72-2 山林 66㎡/73 宅地 641.32㎡/73-1 宅地 19.83㎡
/70-4 宅地 34.71㎡/70-5 宅地 39.00㎡/71-1 宅地 333.00㎡
/71-2 山林 29㎡/71-3 宅地 36.36㎡/72-1 山林 264㎡
/72-2 山林 66㎡/73 宅地 641.32㎡/73-1 宅地 19.83㎡
間取り図 ・ 地図
| 構造 | 木造平家建 |
|---|---|
| 土地面積(㎡) | 2320.19 |
| 土地面積(坪) | 701.86 |
| 建物面積(㎡) | 104.2 |
| 建物面積(坪) | 31.52 |
| 地目 | 宅地、山林 |
| 都市計画 | 非線引き地域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空き |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 相談 |
| 小学校区 | 南 1,365m |
| 中学校区 | 小林 1,059m |
| 条件・設備 | 簡易水洗(汲み取り)/ 上水道/ 焚き風呂/ |
|---|
| 【むたホーム】 [住 所] 宮崎県小林市細野320 [免許・資格] 宮崎県知事(2)4852号 [ 加盟団体 ] (社)宮崎県宅建協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |



