中古住宅
戸建て 売買物件一覧
一部リフォーム済です。エコ給湯器設置、外壁塗装済み。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 780 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 84.83m² (25.66坪) |
| 築年数 | 46年 (1979年06月) | ||
| 小林市真方/下の馬場バス停 徒歩5分 | |||
システムバスに変更します。 | |||
現在賃貸中(賃料32,000円/月)収益物件(オーナーチェンジ)です。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 380 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 93.74m² (28.36坪) |
| 築年数 | 31年 (1994年12月) | ||
| 小林市北西方/上西の原バス停徒歩3分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
収益物件です。病院、スーパーまで徒歩10分圏内です。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 122.89m² (37.17坪) |
| 築年数 | 47年 (1978年09月) | ||
| 小林市細野/上町バス停 徒歩7分 | |||
山林付きです。近隣から離れているので、静かな空間を楽しめます。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 95.71m² (28.95坪) |
| 築年数 | 57年 (1968年09月) | ||
| 小林市細野/売子木バス停徒歩4分 | |||
価格が下がりました。 | |||
収益物件です。月6万円の家賃収入有。リフォーム済です。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 980 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 154.12m² (46.62坪) |
| 築年数 | 36年 (1990年01月) | ||
| 小林市北西方/西の原バス停徒歩6分 | |||
部屋20室あります。寮や倉庫としても活用できます。注目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 1827.3m² (552.76坪) |
| 築年数 | 42年 (1984年04月) | ||
| 小林市南西方/小林IC前バス停徒歩5分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
別棟に鉄骨2階建ての倉庫があります。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上~ | 建物面積 | 149.95m² (45.36坪) |
| 築年数 | 20年 (2006年04月) | ||
| 小林市堤/秀峰高校前バス停徒歩3分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
敷地内に住居兼工場、2階建居宅、倉庫が建ってます。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,787 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4K | 建物面積 | 186.59m² (56.44坪) |
| 築年数 | 59年 (1966年12月) | ||
| 小林市細野/市役所下バス停徒歩2分 | |||
解体渡しです。 | |||
家庭菜園付きです。静かな住宅地です。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 99.85m² (30.20坪) |
| 築年数 | 44年 (1981年07月) | ||
| 小林市真方/向江馬場バス停徒歩7分 | |||
スーパー跡地です。価格交渉応相談。注目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 1157.05m² (350.01坪) |
| 築年数 | 37年 (1989年02月) | ||
| えびの市大字原田/飯野バス停徒歩3分 | |||
価格が下がりました。 | |||



















































































