中古住宅
戸建て 売買物件一覧
市役所、小学校まで徒歩3分です。閑静な住宅地です。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 336 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 116.1m² (35.12坪) |
| 築年数 | 58年 (1967年01月) | ||
| 小林市細野/宮崎交通 市役所前バス停 徒歩3分 | |||
更地渡しの価格です。 | |||
霧島連山が一望できます。別荘、施設など様々な用途に使えます。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,730 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 132.24m² (40.00坪) |
| 築年数 | 31年 (1994年01月) | ||
| 小林市細野/宮崎交通 湾津バス停 徒歩1分 | |||
スーパー、病院、役場が徒歩3分圏内。家庭菜園も出来ます。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 930 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 140.27m² (42.43坪) |
| 築年数 | 51年 (1974年02月) | ||
| 小林市野尻町東麓/宮崎交通 野尻バス停 徒歩2分 | |||
2階から霧島連山が一望できます。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 120 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 98.52m² (29.80坪) |
| 築年数 | 46年 (1979年04月) | ||
| 小林市真方/市立病院前バス停 徒歩10分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
オーナーチェンジ物件です。賃料2棟で合計6.5万円/月注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 115.92m² (35.07坪) |
| 築年数 | 38年 (1987年02月) | ||
| 小林市細野/南島田バス停 徒歩6分 | |||
オーナーチェンジ物件です。賃料 3棟で13.7万円/月です。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 52.9m² (16.00坪) |
| 築年数 | 26年 (1999年09月) | ||
| 小林市細野/細野小前バス停 徒歩9分 | |||
全面リフォーム済です。三松小学校まで徒歩7分です。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 969 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 88.43m² (26.75坪) |
| 築年数 | 37年 (1988年09月) | ||
| 小林市堤/三松支所前バス停 徒歩7分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
オーナーチェンジ物件です。(3棟 賃料 合計8.2万円/月)
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 750 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 136.19m² (41.20坪) |
| 築年数 | 62年 (1963年01月) | ||
| 小林市真方/緑ヶ丘野球場バス停 徒歩2分 | |||
広々としたリビングです。ドラッグストアーまで徒歩2分。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,237 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 139.9m² (42.32坪) |
| 築年数 | 82年 (1943年01月) | ||
| 小林市細野/宮崎交通「永田町5丁目バス停」 から徒歩1分 | |||
ウッドデッキで川のせせらぎを聞きながらのんびり暮らしませんか。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 440 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3K | 建物面積 | 72.01m² (21.78坪) |
| 築年数 | 47年 (1978年12月) | ||
| 小林市真方/ 市営「緑ヶ丘野球場バス停」 から徒歩4分 | |||































































































