戸建て 売買物件一覧
閑静な住宅地です。車庫兼倉庫付き。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 97.7m² (29.55坪) |
| 築年数 | 54年 (1972年04月) | ||
| 小林市真方/市営 愛宕東バス停 徒歩6分 | |||
病院、スーパーまで徒歩10分圏内です。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 150 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 79.15m² (23.94坪) |
| 築年数 | 55年 (1970年12月) | ||
| 小林市真方441-4/宮崎交通 市立病院前バス停 徒歩6分 | |||
温泉付きです。太陽熱システムによる空調や床暖房の機能あり。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,550 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 116.82m² (35.34坪) |
| 築年数 | 27年 (1999年01月) | ||
| えびの市大字岡松/JR吉都線 「京町温泉」 駅から徒歩27分 | |||
温泉使用料3万円/年 OMハウス(太陽熱で床暖房、冷房) | |||
建物2棟、車庫付きです。田舎暮らしにいかがでしょうか。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3K | 建物面積 | 1772.49m² (536.18坪) |
| 築年数 | 44年 (1981年11月) | ||
| 小林市南西方/市営 生駒バス停 徒歩4分 | |||
リフォーム済です。サンルームつきです。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,180 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 81.71m² (24.72坪) |
| 築年数 | 33年 (1993年04月) | ||
| 小林市細野/宮崎交通「千谷公園入口バス停」 徒歩2分 | |||
倉庫付き事務所です。トイレ2カ所あり。
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 3,000 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 1712.98m² (518.18坪) |
| 築年数 | 36年 (1990年06月) | ||
| 小林市堤/市営 三松北バス停 徒歩3分 | |||
家庭菜園つきです。エコキュートとユニットバスです。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 390 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 74.93m² (22.67坪) |
| 築年数 | 47年 (1979年04月) | ||
| えびの市大字原田/JRえびの飯野駅 徒歩13分 | |||
スーパー、病院まで徒歩5分圏内です。2階建て建物は解体渡し。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 750 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 87.55m² (26.48坪) |
| 築年数 | 38年 (1987年10月) | ||
| 小林市細野2131-1/小林営業所前 バス停 徒歩3分 | |||
店舗・駐車場つきで事業用や居住兼事務所用におすすめです。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 187.62m² (56.75坪) |
| 築年数 | 34年 (1992年07月) | ||
| 高原町大字西麓933-1/JR高原駅 徒歩13分 | |||
収益物件です。賃料1万円/月入ります。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 250 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 106.98m² (32.36坪) |
| 築年数 | 57年 (1969年01月) | ||
| 小林市南西方4290/JR吉都線 「西小林」 駅から徒歩27分 | |||








































































