戸建て 売買物件一覧
倉庫、農地(田 986㎡)つきです。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 400 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 114.1m² (34.52坪) |
| 築年数 | 40年 (1986年06月) | ||
| 小林市真方756-2/市営 下の馬場バス停 徒歩3分 | |||
IH、エコキュートのオール電化。駐車場4台可。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 147.55m² (44.63坪) |
| 築年数 | 10年 (2016年07月) | ||
| 小林市野尻町東麓/宮崎交通「野尻校前バス停」 から徒歩8分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
保育園まで徒歩1分。2階建で下水道につないでます。オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 380 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 74m² (22.38坪) |
| 築年数 | 49年 (1976年12月) | ||
| 小林市細野/城山団地入口バス停 徒歩4分 | |||
店舗兼住居です。倉庫付きです。畑もできます。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 建物面積 | 50.16m² (15.17坪) |
| 築年数 | 16年 (2010年01月) | ||
| 小林市細野/新田組合前バス停 徒歩12分 | |||
価格が下がりました。 | |||
徒歩10分圏内にスーパー、病院があります。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 111.96m² (33.87坪) |
| 築年数 | 58年 (1968年03月) | ||
| 小林市水流迫/宮崎交通 秀峰高校前バス停 徒歩8分 | |||
市役所、小学校まで徒歩3分です。閑静な住宅地です。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 116.1m² (35.12坪) |
| 築年数 | 59年 (1967年01月) | ||
| 小林市細野/宮崎交通 市役所前バス停 徒歩3分 | |||
現状渡し。 | |||
霧島連山が一望できます。別荘、施設など様々な用途に使えます。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,730 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 132.24m² (40.00坪) |
| 築年数 | 32年 (1994年01月) | ||
| 小林市細野/宮崎交通 湾津バス停 徒歩1分 | |||
2階から霧島連山が一望できます。注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 120 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 98.52m² (29.80坪) |
| 築年数 | 47年 (1979年04月) | ||
| 小林市真方/市立病院前バス停 徒歩10分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
オーナーチェンジ物件です。(3棟 賃料 合計8.2万円/月)
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 750 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 136.19m² (41.20坪) |
| 築年数 | 63年 (1963年01月) | ||
| 小林市真方/緑ヶ丘野球場バス停 徒歩2分 | |||
広々としたリビングです。ドラッグストアーまで徒歩2分。
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,237 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 139.9m² (42.32坪) |
| 築年数 | 83年 (1943年01月) | ||
| 小林市細野/宮崎交通「永田町5丁目バス停」 から徒歩1分 | |||






























































































