土地・その他
土地・その他 売買物件一覧
白地の第2種農地です。農地転用要。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 160 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1768m² (534.82坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市水流迫894/市営「小林原バス停」 から徒歩18分 | |||
更地渡しです。病院、小学校まで徒歩3分圏内です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 288.16m² (87.17坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野180-6、180-7/市営「小林高校前バス停」 から徒歩5分 | |||
180-6 144.2㎡ 180-7 143.96㎡ | |||
鹿児島県姶良郡湧水町の土地です。国道沿いの角地です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 233 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 511.64m² (154.77坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 鹿児島県姶良郡湧水町川添1854-1 外2筆/南国交通「永山橋バス停」 から徒歩1分 | |||
1854-1 72.11㎡ 1853-1 347.25㎡ 1855 92.28㎡ | |||
母屋、離れ、納屋あり。現況渡しです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1257.79m² (380.48坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市堤3262、3262-1/市営「中岩瀬口バス停」 から徒歩4分 | |||
上物付き。現況渡しです。 | |||
居宅、倉庫、車庫あり。更地渡しです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3670.47m² (1110.32坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市南西方6077-3 外6筆/市営「西小林小前バス停」 から徒歩3分 | |||
居宅、倉庫、車庫あり。解体渡しです。 6070-3 田 1,874㎡ 6073 田 85㎡ 6074 田 1,166㎡ 6074-2 畑 218㎡ 6077-2 畑 340㎡ 6077-3 宅地 283.47㎡ 6077-1 山林 495㎡ 白地の2種農地 | |||
居宅は解体済みです。車庫兼倉庫付きです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 514 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 766.67m² (231.92坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市大字湯田392/宮崎交通「湯田橋バス停」 から徒歩6分 | |||
現況は車庫兼倉庫付きで、居宅は解体済みです。 | |||
古家付きの更地渡しです。ドラッグストアーまで徒歩3分。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 305.47m² (92.40坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野1609-14 外3筆/宮崎交通「中央商店街バス停」 から徒歩2分 | |||
現況は上物付きですが更地渡しです。 1609-9 150.71㎡ 1609-16 33.35㎡ 1609-14 116.30㎡ 1609-17 5.11㎡ | |||
店舗、事務所、施設用地にいかがでしょうか。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,333 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1469.36m² (444.48坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市水流迫851-2/市営「小林原バス停」 から徒歩6分 | |||
上下水道の引き込み要。 農転許可要。 | |||
スーパー、ドラッグストアー、コンビニまで徒歩5分圏内です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 670 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 530.63m² (160.52坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野1964-6 外2筆/宮崎交通「永田町バス停」 から徒歩3分 | |||
1964-1 宅地 150.9㎡ 1964-5 宅地 116.73㎡ 1964-6 畑 263㎡ | |||
建物解体済みです。一部農地あり(白地の第2種農地)。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 254 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1295.25m² (391.81坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市南西方2686-40 外4筆/宮崎交通 石氷バス停 徒歩6分 | |||
2686-12 畑 135㎡ 2686-38 原野 92㎡ 2686-40 宅地 669.25㎡ 2778 畑 208㎡ 2780-2 田 191㎡ | |||





























