土地・その他
土地・その他 売買物件一覧
東方小学校、中学校まで徒歩5分圏内です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 312 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 792.97m² (239.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市東方3142-2、3142-4、3142-11/市営 東方支所バス停 徒歩5分 | |||
3142-2 宅地 583.97㎡ 3142-4 田 177㎡ 3142-11 公衆用道路 32㎡ | |||
国道沿いです。白地の第2種農地です。日当たり良好。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 238 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1570m² (474.92坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市北西方963-1、963-2/宮崎交通 東石塚バス停 徒歩1分 | |||
白地の第2種農地です。霧島連山が一望できます。日当たり良好。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 210 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1382m² (418.05坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市北西方959-11/宮崎交通 東石塚バス停 徒歩2分 | |||
425坪ありますので、様々な用途で利用できます。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1406.38m² (425.43坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野625-1/市営 運動公園入口バス停 徒歩5分 | |||
建物解体済。スーパー、ドラッグストアー、駅まで徒歩8分圏内。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 560 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 684.7m² (207.12坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市大字向江785/宮崎交通 京町待合所バス停 徒歩5分 | |||
日当たり良好。霧島連山が一望できます。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 181.03m² (54.76坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野4462-17/宮崎交通 湾津バス停 徒歩6分 | |||
住宅とビニールハウスがあります。鉱泉地つきです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 22226m² (6723.36坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 姶良郡湧水町川西263-9 外19筆/JR吉松駅 徒歩22分 | |||
駅まで徒歩1分。解体済みの更地です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 198 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 628.13m² (190.01坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市大字上江1451-5/JRえびの上江駅 徒歩1分 | |||
閑静な住宅地です。北側道路です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 316 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 521m² (157.60坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市大字原田2734-36、2734-195/JRえびの飯野駅 徒歩8分 | |||
2734-36 田 205㎡ 2734-195 田 316㎡ | |||
古家付きです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 110 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 4677.37m² (1414.90坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町紙屋1681-111、1681-165、1681-80、1681-82/宮崎交通 紙屋大橋バス停 徒歩13分 | |||
建物は未登記。 木造和瓦平家建 94.08㎡ 昭和21年築 昭和44年、56年増築。 附属建物 木造和瓦平家建 13.21㎡ 昭和55年築。 1681-111 原野 149㎡ 1681-165 原野 4,325㎡ 1681-80 宅地 200.32㎡ 1681-82 畑 3.05㎡ | |||



























