土地・その他
土地・その他 売買物件一覧
日当たり良好。霧島連山が一望できます。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 181.03m² (54.76坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野4462-17/宮崎交通 湾津バス停 徒歩6分 | |||
住宅とビニールハウスがあります。鉱泉地つきです。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 22226m² (6723.36坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 姶良郡湧水町川西263-9 外19筆/JR吉松駅 徒歩22分 | |||
駅まで徒歩1分。解体済みの更地です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 198 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 628.13m² (190.01坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市大字上江1451-5/JRえびの上江駅 徒歩1分 | |||
閑静な住宅地です。北側道路です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 316 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 521m² (157.60坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市大字原田2734-36、2734-195/JRえびの飯野駅 徒歩8分 | |||
2734-36 田 205㎡ 2734-195 田 316㎡ | |||
古家付きです。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 110 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 4677.37m² (1414.90坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町紙屋1681-111、1681-165、1681-80、1681-82/宮崎交通 紙屋大橋バス停 徒歩13分 | |||
建物は未登記。 木造和瓦平家建 94.08㎡ 昭和21年築 昭和44年、56年増築。 附属建物 木造和瓦平家建 13.21㎡ 昭和55年築。 1681-111 原野 149㎡ 1681-165 原野 4,325㎡ 1681-80 宅地 200.32㎡ 1681-82 畑 3.05㎡ | |||
国道沿いです。建物解体済みの更地です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 748.74m² (226.49坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市堤3730-3、3730-10/宮崎交通 木場バス停 徒歩1分 | |||
3730-3 宅地 458.74㎡ 3730-10 宅地 290.30㎡ | |||
資材置き場などにいかがでしょうか。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,342 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1774m² (536.63坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市南西方1845-1/市営 運動公園入口バス停 徒歩6分 | |||
近日中に地目は雑種地に変更する。 | |||
車庫付きです。様々な用途に利用できます。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1556m² (470.69坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野4572-9、4572-6、4572-2、4572-15/宮崎交通 千谷公園入口バス停 徒歩1分 | |||
国道沿いです。居宅兼店舗付きです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1624.25m² (491.33坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町三ケ野山1293-9、1293-24/宮崎交通 町グランド前バス停 徒歩2分 | |||
蓄電池、太陽光での利用の購入不可。 | |||
閑静な住宅地です。スーパーまで徒歩10分。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 507.3m² (153.46坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市堤253-19/宮崎交通 川無入口バス停 徒歩11分 | |||
















