土地・その他
土地・その他 売買物件一覧
霧島連山が一望できます。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 123 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 195m² (58.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野4-9/宮崎交通 上町バス停 徒歩5分 | |||
4-1 宅地 100.67㎡ 6分の1 | |||
解体済みです。住居、店舗用地などに活用できます。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 359.11m² (108.63坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野143-1、157-3、158-3/市営 本町バス停 徒歩4分 | |||
登記面積は354.96㎡。 測量はしているが、地積更正する際は買主負担でおこなう。 | |||
東方小学校、中学校まで徒歩5分圏内です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 312 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 792.97m² (239.87坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市東方3142-2、3142-4、3142-11/市営 東方支所バス停 徒歩5分 | |||
3142-2 宅地 583.97㎡ 3142-4 田 177㎡ 3142-11 公衆用道路 32㎡ | |||
国道沿いです。白地の第2種農地です。日当たり良好。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 238 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1570m² (474.92坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市北西方963-1、963-2/宮崎交通 東石塚バス停 徒歩1分 | |||
白地の第2種農地です。霧島連山が一望できます。日当たり良好。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 210 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1382m² (418.05坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市北西方959-11/宮崎交通 東石塚バス停 徒歩2分 | |||
425坪ありますので、様々な用途で利用できます。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1406.38m² (425.43坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野625-1/市営 運動公園入口バス停 徒歩5分 | |||
建物解体済。スーパー、ドラッグストアー、駅まで徒歩8分圏内。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 560 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 684.7m² (207.12坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市大字向江785/宮崎交通 京町待合所バス停 徒歩5分 | |||
日当たり良好。霧島連山が一望できます。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 181.03m² (54.76坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野4462-17/宮崎交通 湾津バス停 徒歩6分 | |||
住宅とビニールハウスがあります。鉱泉地つきです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 22226m² (6723.36坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 姶良郡湧水町川西263-9 外19筆/JR吉松駅 徒歩22分 | |||
駅まで徒歩1分。解体済みの更地です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 198 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 628.13m² (190.01坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市大字上江1451-5/JRえびの上江駅 徒歩1分 | |||






















