土地・その他
土地・その他 売買物件一覧
畜舎跡です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 150 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1806m² (546.31坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町三ケ野山117-1、117-6/宮崎交通 野尻追分バス停 徒歩8分 | |||
建物解体済み。須木小校区の閑静な住宅地です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 97 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 458.33m² (138.64坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市須木中原1858-6/市営 下の原バス停 徒歩6分 | |||
国道沿いです。徒歩5分圏内に病院、スーパー、銀行があります。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 353 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 417m² (126.14坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町東麓2419-9/宮崎交通 小丸バス停 徒歩2分 | |||
閑静な住宅地です。角地です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 419 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 812.71m² (245.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市水流迫940-2/市営 小林原バス停 徒歩14分 | |||
野尻小学校まで徒歩4分です。閑静な住宅地です。NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 247 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 626.8m² (189.61坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町東麓/宮崎交通 光運寺前バス停 徒歩3分 | |||
資材置き場など様々な用途に利用できます。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3271m² (989.48坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市堤/市営 美人の湯バス停 徒歩8分 | |||
古家付きです。閑静な住宅地です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 257.78m² (77.98坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町紙屋/宮崎交通 黒谷口バス停 7分 | |||
白地の第2種農地です。価格応相談。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 991m² (299.78坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市南西方/生駒高原バス停 徒歩6分 | |||
国道沿いです。様々な用途に利用できます。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,881 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1243m² (376.01坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野/上西町バス停 徒歩2分 | |||
店舗用地としていかがでしょうか。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 521m² (157.60坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市真方/市営 小林原バス停 徒歩1分 | |||







































