土地・その他
土地・その他 売買物件一覧
注目買い物等便利な場所です。閑静な住宅街です。
物件管理No.1384
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 小林市堤 /川無バス停徒歩11分 | 土地 | 400 万円 | 386.13m² (116.80坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2026-03-27 【次回更新予定日】随時 | ||||
☆価格が下がりました。
地図
| 坪単価 | 34200円 |
|---|---|
| 土地面積(坪) | 116坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70 |
| 容積率 | 200 |
| 引渡し | 応相談 |
| 小学校区 | 小林 2,600m |
| 中学校区 | 小林 4,300m |
| 【むたホーム】 [住 所] 小林市細野320番地 [免許・資格] 宮崎県知事 (2) 第4852号 [ 加盟団体 ] (社) 宮崎県宅建協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |











