土地・その他
土地・その他 売買物件一覧
NEW閑静な住宅地です。北側道路です。
物件管理No.1823
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| えびの市大字原田2734-36、2734-195 /JRえびの飯野駅 徒歩8分 | 土地 | 316 万円 | 521m² (157.60坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-12-25 【次回更新予定日】随時 | ||||
2734-36 田 205㎡
2734-195 田 316㎡
2734-195 田 316㎡
地図
| 坪単価 | 20,000円 |
|---|---|
| 土地面積(坪) | 157.60 |
| 地目 | 田 |
| 都市計画 | 非線引き地域 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 応相談 |
| 小学校区 | 飯野 1,956m |
| 中学校区 | 飯野 1,483m |
| 【むたホーム】 [住 所] 小林市細野320番地 [免許・資格] 宮崎県知事 (2) 第4852号 [ 加盟団体 ] (社) 宮崎県宅建協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |











