土地・その他 売買物件一覧
NEW分譲地北側です。住宅用地にいかがでしょうか。
物件管理No.1857
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 小林市水流迫1049-98 /市営「小林原バス停」 から徒歩8分 | 土地 | 344 万円 | 379.09m² (114.67坪) | -- |
| 【取引態様】売主 【情報更新日】2026-08-18 【次回更新予定日】随時 | ||||
1049-99 持分3分の1
1049-4 持分2分の1
1049-4 持分2分の1
地図
| 坪単価 | 30,000円 |
|---|---|
| 土地面積(坪) | 114.67 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き地域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 応相談 |
| 小学校区 | 小林 1,644m |
| 中学校区 | 小林 2,978m |
| 【むたホーム】 [住 所] 小林市細野320番地 [免許・資格] 宮崎県知事 (2) 第4852号 [ 加盟団体 ] (社) 宮崎県宅建協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |




