土地・その他 売買物件一覧
資材置き場などにいかがでしょうか。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,342 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1774m² (536.63坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市南西方1845-1/市営 運動公園入口バス停 徒歩6分 | |||
近日中に地目は雑種地に変更する。 | |||
車庫付きです。様々な用途に利用できます。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1556m² (470.69坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野4572-9、4572-6、4572-2、4572-15/宮崎交通 千谷公園入口バス停 徒歩1分 | |||
国道沿いです。居宅兼店舗付きです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1624.25m² (491.33坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町三ケ野山1293-9、1293-24/宮崎交通 町グランド前バス停 徒歩2分 | |||
蓄電池、太陽光での利用の購入不可。 | |||
閑静な住宅地です。スーパーまで徒歩10分。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 507.3m² (153.46坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市堤253-19/宮崎交通 川無入口バス停 徒歩11分 | |||
畜舎跡です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 150 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1806m² (546.31坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町三ケ野山117-1、117-6/宮崎交通 野尻追分バス停 徒歩8分 | |||
建物解体済み。須木小校区の閑静な住宅地です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 97 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 458.33m² (138.64坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市須木中原1858-6/市営 下の原バス停 徒歩6分 | |||
国道沿いです。徒歩5分圏内に病院、スーパー、銀行があります。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 353 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 417m² (126.14坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町東麓2419-9/宮崎交通 小丸バス停 徒歩2分 | |||
農地転用必要(費用は売主負担します。) | |||
閑静な住宅地です。角地です。価格応相談。オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 419 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 812.71m² (245.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市水流迫940-2/市営 小林原バス停 徒歩14分 | |||
野尻小学校まで徒歩4分です。閑静な住宅地です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 247 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 626.8m² (189.61坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市野尻町東麓/宮崎交通 光運寺前バス停 徒歩3分 | |||
資材置き場など様々な用途に利用できます。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3271m² (989.48坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市堤/市営 美人の湯バス停 徒歩8分 | |||























