土地・その他 売買物件一覧
事業用地に最適です!!敷地が広く、日当たり良好です。注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 12,750 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 15884m² (4804.90坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市大字原田/JRえびの飯野駅徒歩11分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
学校にも近く、買い物等にも便利な場所です。注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 312.97m² (94.67坪) |
| 築年数 | -- | ||
| えびの市原田71-6/飯野バス停徒歩1分 | |||
価格が下がりました。 | |||
買い物等便利な場所です。閑静な住宅街です。注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 386.13m² (116.80坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市堤/川無バス停徒歩11分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
価格にご注目下さい。敷地が広いです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 276 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 910.96m² (275.56坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市北西方/西永久津公民館バス停徒歩3分 | |||
小林中学校まで徒歩5分。敷地が広く、静かな住宅街です。オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 380 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 393.53m² (119.04坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市真方/清涼台バス停徒歩7分 | |||
小林小校区です。敷地が広いです。チェック
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 380 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 417m² (126.14坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市真方/市営球場前バス停徒歩10分 | |||
細野小校区です。広い敷地で、眺望も良いです!!注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 360 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 612.18m² (185.18坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市細野/城山団地前バス停徒歩5分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||
小林中学校まで徒歩2分。閑静な住宅街です。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 335 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 245.97m² (74.41坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 小林市真方/緑ヶ丘球場バス停徒歩2分 | |||
価格にご注目下さい!!敷地が広いです。
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 30 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1457m² (440.74坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 高原町蒲牟田/馬登バス停徒歩10分 | |||
価格にご注目下さい。注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 35 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 214m² (64.73坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 高原町馬登/馬登バス停徒歩3分 | |||
☆価格が下がりました。 | |||























